Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: CNBTZC or OEM
Certificação: IATF16949:2016
Número do modelo: BNAT505
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000
Preço: Please contact us,thanks
Detalhes da embalagem: Saco plástico, caixa, cartão, palete
Tempo de entrega: 2-4 semanas
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: 100000 PCS por mês
Carregando o nome: |
BNAT505 Rolamentos de rolos cruzados |
Furação do poço: |
50 mm |
Substituição por: |
IKO, THK |
Personalizado: |
- Sim, sim. |
Carregando o nome: |
BNAT505 Rolamentos de rolos cruzados |
Furação do poço: |
50 mm |
Substituição por: |
IKO, THK |
Personalizado: |
- Sim, sim. |
Diâmetro do eixo 50 mm BNAT505 Rolamento de rolos cruzados 50X61X5mm Joints de rolamento de robô de precisão
BNAT505,Tipo de secção ultrafinaTanto os anéis internos quanto os externos são de uma estrutura integral.É mais adequado para aplicações que exijam estruturas leves e compactas em peças rotativas, tais como robôs colaborativos, robôs de serviço, robôs de propósito especial e plataformas de alinhamento.As principais características incluem:
OBNAT505O rolamento se destaca em aplicações que exigem alto desempenho e confiabilidade, oferecendo uma rigidez e capacidade de carga superiores, simplificando a instalação.
Número da parte | BNAT505 |
Sistema de medição | Métrica |
Tipo de rolamento | Rolamentos de rolos |
Tipo de rolamento | Cruzado |
Para direcção de carga | Carga combinada |
Construção | Linha única |
Tipo de selo | Aberto |
Diâmetro da fenda | 50 mm |
Diâmetro externo | 61 mm |
Largura | 5 mm |
Furações | Com buracos |
Material do anel | Aço |
Materiais para rolos | Aço |
Classificação básica de carga dinâmica ((C)) | 2400N |
Nivel de carga estática básica (Co) | 3400N |
Lubrificação | Requerido |
Tipo de montagem do eixo | Pressione ajustável |
Intervalo de temperatura | 0-230 °F |
Classificação ABEC | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
RoHS | Conformidade |
REACH | Conformidade |
Peso | 0.032kg |
Quais são as características de desempenho deBNAT505Rolamentos cruzados?
- Não.
Quais são as aplicações doBNAT505Rodas cruzadas- O que é?
ORodízio BNAT505, com sua estrutura ultra fina, leve, alta precisão e alta rigidez, é amplamente utilizado em vários campos.
Número do rolamento |
Dimensões(mm) | Tamanho de montagem | Classificação de carga básica (N) | Furo de montagem do anel interno | Furo de montagem do anel exterior | Referência Peso ((Kg) |
|||||||
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Largura | Chamfer | Dinâmica | Estática | Centro do buraco | Tamanho do buraco | Centro do buraco | Tamanho do buraco | ||||
d | D | B | r(min) | da | Sim, sim. | Cr | Cor. | Dn | fazer | Dn | Faça. | - O quê? | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/- Não.2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/- Não.3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/- Não.3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/- Não.3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/- Não.3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/- Não.4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/- Não.5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/- Não.5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/- Não.8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/- Não.2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/- Não.2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Se precisar de informações mais detalhadas, não hesite em perguntar!