Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: CNBTZC or OEM
Certificação: IATF16949:2016
Número do modelo: 7314B
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 100
Preço: Please contact us,thanks
Detalhes da embalagem: Saco plástico, caixa, cartão, palete
Tempo de entrega: 2-4 semanas
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: 100000 PCS por mês
Número da parte: |
7314B Rolamentos de esferas de contacto angular |
Estrutura: |
Contato angular |
Tipo de vedação: |
aberta |
Tipo de anel: |
Anéis internos e externos de uma peça |
Lubrificação: |
Gordura, óleo |
Substituição por: |
SKF, NSK |
Revestimento: |
Sem |
Segmentação: |
Sem |
Projeto: |
Alta capacidade, alta velocidade |
Tipo de contacto: |
Contato normal (contato de dois pontos) |
Número da parte: |
7314B Rolamentos de esferas de contacto angular |
Estrutura: |
Contato angular |
Tipo de vedação: |
aberta |
Tipo de anel: |
Anéis internos e externos de uma peça |
Lubrificação: |
Gordura, óleo |
Substituição por: |
SKF, NSK |
Revestimento: |
Sem |
Segmentação: |
Sem |
Projeto: |
Alta capacidade, alta velocidade |
Tipo de contacto: |
Contato normal (contato de dois pontos) |
7314B 70*150* 35 mm Roda de esferas de contacto angular de linha única
O7314Brolamento,com um diâmetro de furo de 70 mm, diâmetro externo de 150 mm e largura de 35 mm. Este rolamento de esferas de contacto angular de linha única pode suportar simultaneamente cargas radiais e axiais,com a carga axial sendo acomodada apenas numa direçãoDependendo do modelo específico, este rolamento é capaz de operar a altas velocidades ou mesmo a velocidades extremamente elevadas.pode suportar forças axiais unidirecionais significativamente maiores- É.É particularmente adequado para situações que exijam um manuseio robusto de cargas axiais tanto radiais como unidirecionais significativas a altas velocidades.
Número da parte | 7314 B | |
Tipo de rolamento | Contato angular | |
Unidade de medição | Métrica | |
Dimensões | Diâmetro da fenda interna (d) | 70 mm |
Diâmetro do forro exterior (D) | 150 mm | |
Largura (B) | 35 mm | |
Especificações | Ângulo de contacto | 40° |
Materiais | Aço cromado | |
Material da gaiola | Estar. | |
Número de linhas | Linha única | |
Tipo de selo | Aberto | |
Intervalo de temperatura | -30°C a 150°C | |
Lubrificação | Lubrificados | |
Classe de tolerância | P6 (ABEC-3) | |
Peso | 20,75 kg | |
Arranjo combinado | - Não, não. | |
Rolamento de correspondência universal | - Não, não. | |
Carga e velocidade | Carga radial dinâmica | 115000N |
Carga radial estática | 87200N | |
Velocidade de referência para a graxa (r/min) | 3,600 rpm | |
Velocidade limite para óleo ((r/min) | 4,800 rpm |
Quais são as características de desempenho de7314B- O que é?
Quais são as aplicações do- 7314B - Localização?
7314 B são rolamentos de esferas de contacto angulares concebidos para alta precisão e capacidade de carga, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações industriais.Abaixo está um resumo dos seus campos de aplicação:
Número do rolamento | Dimensões (mm) | Classificação de carga básica (N) | Velocidades limitantes ((rpm) | Referência Peso((kg) |
||||||||
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Largura | Chamfer | Dinâmica | Estática | Gordura | Óleo | |||||
d | D | B | rmin | R1min | Cr | Cor. | Sem contacto | - O quê? | ||||
Outros produtos | 12 | 37 | 12 | 0.60 | 0.30 | 9600 | 4000 | 16000 | 24000 | 0.060 | ||
7302B | 15 | 42 | 13 | 1.00 | 0.60 | 12000 | 6000 | 14000 | 22000 | 0.080 | ||
7303B | 17 | 47 | 14 | 1.00 | 0.60 | 14000 | 8000 | 13000 | 18000 | 0.110 | ||
7304B | 20 | 52 | 15 | 1.00 | 0.60 | 17300 | 9650 | 11000 | 15000 | 0.140 | ||
7305B | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 0.60 | 26200 | 15200 | 8500 | 12000 | 0.300 | ||
7306B | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 0.60 | 31000 | 19200 | 7500 | 10000 | 0.370 | ||
7307B | 35 | 80 | 21 | 1.50 | 0.60 | 38200 | 24500 | 7000 | 9500 | 0.510 | ||
7308B | 40 | 90 | 23 | 1.50 | 0.60 | 46200 | 30500 | 6300 | 8500 | 0.670 | ||
7309B | 45 | 100 | 25 | 1.50 | 0.60 | 59500 | 39800 | 6000 | 8500 | 0.900 | ||
7310B | 50 | 110 | 27 | 2.00 | 0.60 | 68200 | 48000 | 5000 | 6700 | 1.150 | ||
7311B | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 78800 | 56500 | 4500 | 6000 | 1.450 | ||
7312B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90000 | 66300 | 4300 | 5600 | 1.850 | ||
7313B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102000 | 77800 | 4000 | 5300 | 2.250 | ||
7314B | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 115000 | 87200 | 3600 | 4800 | 2.750 | ||
7315B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125000 | 98500 | 3400 | 4500 | 3.300 | ||
7316B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135000 | 110000 | 3600 | 4200 | 3.90 | ||
7317B | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 148000 | 122000 | 3000 | 4000 | 4.60 | ||
7318B | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 158000 | 138000 | 2800 | 3800 | 5.40 | ||
7319B | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 172000 | 155000 | 2800 | 3600 | 6.25 | ||
7320B | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 188000 | 180000 | 2400 | 3400 | 7.75 | ||
7321B | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 202000 | 195000 | 2200 | 3200 | 8.80 | ||
7322B | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 225000 | 225000 | 2000 | 3000 | 10.50 | ||
7328B | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 288000 | 315000 | 1700 | 2400 | 22.44 |
Certificado | RoHS & REACH, IATF16949:2016 |
Características | Alta velocidade e rigidez, alta precisão de execução, alta capacidade de carga |
Serviço | Serviços personalizados OEM&ODM |
Amostragens | Contacte-nos |
Serviço | Apoio online, serviço profissional |
Tamanho | Padrão, para tamanhos personalizados, por favor contacte-nos |
Fabrica Fabricante | - Sim, sim. |
Se precisar de informações mais detalhadas, não hesite em perguntar!