Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: OEM
Certificação: IATF16949:2016
Número do modelo: H7007C-2RZ P4A Rolamento de esferas de contacto angular de precisão
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 100
Preço: Please contact us
Detalhes da embalagem: Saco plástico, caixa, cartão, palete
Tempo de entrega: 30 dias
Habilidade da fonte: 100000 PCS por mês
Número da peça: |
Rolamentos de fuso CNC |
classe de tolerância: |
P4A |
Tipo de vedação: |
Fechado 2RZ |
Ângulo de contato: |
15° |
Lubrificação: |
Graxa |
Pré -carga: |
Luz |
Arranjo combinado: |
2 Rolamentos |
tipo: |
Rolamento de esferas de contato angular |
Número da peça: |
Rolamentos de fuso CNC |
classe de tolerância: |
P4A |
Tipo de vedação: |
Fechado 2RZ |
Ângulo de contato: |
15° |
Lubrificação: |
Graxa |
Pré -carga: |
Luz |
Arranjo combinado: |
2 Rolamentos |
tipo: |
Rolamento de esferas de contato angular |
O rolamento de esferas de contato angular de precisão H7007C-2RZ P4A é um excelente exemplo de ciência avançada de materiais, engenharia mecânica e fabricação de precisão.Projetados especificamente para fusos de alta velocidade e instrumentos de precisão onde a precisão e a velocidade são críticas, este rolamento oferece um desempenho excepcional.
| Número do rolamento | Dimensões ((mm) | Classificação de carga básica (N) | Velocidade de limitação ((rpm) | Peso ((Kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno | Diâmetro externo | Largura | Chamfer | Dinâmica | Estática | Gordura | Óleo | |||
| d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor. | Sem contacto | Sem contacto | Referência | |
| H7007C-2RZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 9200 | 7800 | 28000 | / | 0.18 |
| Material do anel | Aço |
| Materiais para rolos | Aço, cerâmica disponível |
| Material da gaiola | Bakelita Fenólico |
| Ângulo de contacto | 15°, 25° e 40° disponíveis |
| Lubrificação | Requerido |
| Arranjo combinado | Disponível |
| Preenchimento | Disponível |
| Número de rolamentos em conjunto combinado | 2 |
| Rolamento de correspondência universal | Sim, DB, DF, DT ((De volta para trás, cara a cara, Tandem) |
| Intervalo de temperatura | -30°C ~ +110°C |
| Classificação ABEC | P4 (ABEC7) P5, P2 disponível |
| Certificado | RoHS, IATF16949:2016 |
| Para direcção de carga | Contato angular |
| Serviço | Serviços personalizados OEM&ODM |
| Amostragens | Contacte-nos |
| Serviço | Apoio online, serviço profissional |
| Tamanho | Padrão, para tamanhos personalizados, por favor contacte-nos |
| Fabrica Fabricante | - Sim, sim. |
![]()
![]()