Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: CNBTZC or OEM
Certificação: IATF16949:2016
Número do modelo: BNAT305
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000
Preço: Please contact us,thanks
Detalhes da embalagem: Saco plástico, caixa, cartão, palete
Tempo de entrega: 2-4 semanas
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: 100000 PCS por mês
Carregando o nome: |
BNAT305 Rolamentos de rolos cruzados |
Furação do poço: |
30mm |
Substituição por: |
IKO, THK |
Personalizado: |
Sim |
Carregando o nome: |
BNAT305 Rolamentos de rolos cruzados |
Furação do poço: |
30mm |
Substituição por: |
IKO, THK |
Personalizado: |
Sim |
Diâmetro do eixo 30 mm BNAT305 Rolamento de rolos cruzados 30X41X5mm Joints de rolamento de robô de precisão
BNAT305, Tipo de secção ultrafina Os anéis internos e externos são de uma estrutura integral. Esta série minimiza as dimensões da secção axial e radial ao extremo (com uma secção mínima de apenas 5 mm),com um desenho ultrafinoÉ mais adequado para aplicações que exijam estruturas leves e compactas em peças rotativas, tais como robôs colaborativos, robôs de serviço, robôs de propósito especial e plataformas de alinhamento.
As principais características incluem:
OBNAT305O rolamento se destaca em aplicações que exigem alto desempenho e confiabilidade, oferecendo uma rigidez e capacidade de carga superiores, simplificando a instalação.
| Número da parte | BNAT305 |
|---|---|
| Sistema de medição | Métrica |
| Tipo de rolamento | Rolamentos de rolos |
| Tipo de rolamento | Cruzado |
| Para direcção de carga | Carga combinada |
| Construção | Linha única |
| Tipo de selo | Aberto |
| Diâmetro da fenda | 30 mm |
| Diâmetro externo | 41 mm |
| Largura | 5 mm |
| Furações | Com buracos |
| Material do anel | Aço |
| Materiais para rolos | Aço |
| Classificação básica de carga dinâmica ((C)) | 1900N |
| Nivel de carga estática básica (Co) | 2100N |
| Lubrificação | Requerido |
| Tipo de montagem do eixo | Pressione ajustável |
| Intervalo de temperatura | 0-230 °F |
| Classificação ABEC | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
| RoHS | Conformidade |
| REACH | Conformidade |
| Peso | 0.021kg |
As áreas de aplicação do rolamento BNAT305 concentram-se principalmente em cenários que exigem alta precisão, design leve e estrutura compacta.
O rolamento BNAT305 é ultrafino, leve e compacto, tornando-o ideal para robôs com requisitos de espaço e peso rigorosos.e robôs especializados como robôs cirúrgicosSuporta articulações e peças rotativas, garantindo um movimento suave e estável.
| Número do rolamento | Diâmetro interno (d) | Diâmetro externo (D) | Largura (B) | Chamfer (r min) | Carga dinâmica (Cr) | Carga estática (Cor) | Peso (Wt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 2800 | 2500 | 0.09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 5040 | 4500 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 3640 | 3250 | 0.08 |
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 5100 | 7190 | 0.08 |
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 5680 | 8680 | 0.09 |
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 5980 | 9800 | 0.10 |
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 6370 | 11300 | 0.11 |
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 6760 | 12400 | 0.12 |
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 7150 | 13900 | 0.14 |
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 1100 | 800 | 0.009 |
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 1500 | 1400 | 0.015 |
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 1900 | 2100 | 0.021 |
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 4200 | 5800 | 0.027 |
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 2400 | 3400 | 0.032 |
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 2500 | 3700 | 0.035 |
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 3000 | 5400 | 0.05 |
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 3100 | 6000 | 0.056 |
Se precisar de informações mais detalhadas, não hesite em perguntar!